CL/M/H = X | Icon | Foto | Bezeichnung |
|---|
CL - Tiefe Wolken (Stratus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus) |
|---|
| CL = 0 | | | Keine Wolken in dieser Höhenschicht vorhanden |
| CL = 1 |  | | Cumulus humilis / Cumulus fractus |
| CL = 2 |  | Fotoansicht | Cumulus Congestus (Towering Cumulus "TCU") / Cumulus mediocris |
| CL = 3 |  | | Cumulonimbus calvus |
| CL = 4 |  | | Stratocumulus cumulogenitus |
| CL = 5 |  | | Stratocumulus |
| CL = 6 |  | | Stratus nebulosus &/oder Stratus fractus |
| CL = 7 |  | | Stratus fractus oder Cumulus fractus &/oder Cumulus pannus |
| CL = 8 |  | | Cumulus & Stratocumulus |
| CL = 9 |  | Fotoansicht | Cumulonimbus ("CB") |
CM - Mittelhohe Wolken (Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus) |
|---|
| CM = 0 | | | Keine Wolken in dieser Höhenschicht vorhanden |
| CM = 1 |  | | Altostratus translucidus |
| CM = 2 |  | | Altostratus opacus oder Nimbostratus |
| CM = 3 |  | | Altocumulus translucidus |
| CM = 4 |  | | Altocumulus (lenticularis) translucidus |
| CM = 5 |  | | Altocumulus (stratiformis) perlucidus / translucidus radiatus (undulatus) oder opacus |
| CM = 6 |  | | Altocumulus cumulogenitus oder Altocumulus cumulonimbogenitus |
| CM = 7 |  | | Altocumulus (duplicatus) opacus / translucidus, evtl. mit Altostratus oder Nimbostratus |
| CM = 8 |  | | Altocumulus castellanus oder Altocumulus floccus |
| CM = 9 |  | | Chaotischer Himmel mit Altocumulus in verschiedenen Höhen |
CH - Hohe Wolken (Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus) |
|---|
| CH = 0 | | | Keine Wolken in dieser Höhenschicht vorhanden |
| CH = 1 |  | | Cirrus fibratus & evtl. Cirrus uncinus |
| CH = 2 |  | | Cirrus spissatus, castellanus oder floccus, nicht cumulonimbogenitus |
| CH = 3 |  | | Cirrus spissatus cumulonimbogenitus |
| CH = 4 |  | | Dichter werdende Cirrus uncinus &/oder fibratus |
| CH = 5 |  | | Cirrostratus und evtl. Cirrus (radiatus) unter 45° und dichter werdend |
| CH = 6 |  | | Cirrostratus und evtl. Cirrus (radiatus) über 45° und dichter werdend |
| CH = 7 |  | | Cirrostratus, den ganzen Himmel bedeckend, evtl. mit Cirrus und Cirrocumulus |
| CH = 8 |  | | Cirrostratus, nicht den ganzen Himmel bedeckend, evtl. mit Cirrus und Cirrocumulus |
| CH = 9 |  | | Cirrocumulus (undulatus), evtl. mit Cirrus und Cirrostratus |